Obecný úrad
Vištuk 353
90085 Vištuk
Zúčtovanie osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vištuk
| Zúčtovanie osláv pri príležitosti 777. výročia | |||
| prvej písomnej zmienky o obci Vištuk | |||
| Názov | Cena | ||
| kancelársky materiál (fotopapier, štipce, špagáty, magnetky, špendlíky, misky a poháre, lyžice na guláš) | 160,95 € | ||
| hudobné vystúpenie Bukasový masív | 600,00 € | ||
| hudobné vystúpenie The Great Voices | 850,00 € | ||
| ozvučenie | 600,00 € | ||
| občerstvenie a obed pre pozvaných hostí | 1 485,56 € | ||
| čokoládky a džúsiky pre vystupujúce deti | 35,98 € | ||
| plakety, diplomy, perá s erbom obce | 895,03 € | ||
| darčekové balenia pre hostí | 79,56 € | ||
| kvety pre ocenených | 168,00 € | ||
| prenájom pódia | 1 000,00 € | ||
| výzdoba kultúrneho domu, prenájom stoličiek | 713,22 € | ||
| autorská odmena SOZA za hudobné diela | 80,40 € | ||
| občerstvenie pre čestných hostí a organizátorov podujatia - Krčma pri orechu | 119,50 € | ||
| občerstvenie pre čestných hostí a organizátorov podujatia - Pohostinstvo Mizera | 201,80 € | ||
| CELKOM | 6 990,00 € | ||
| Posledná faktúra súvisiaca s oslavami 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vištuk | |||
| bola uhradená dňa 29.11.2021. | |||
| Odmenu za vystúpenie Občianskemu združeniu RADOSŤ z Pezinka v sume 200,00 € | |||
| uhradila základná organizácia COOP Jednota vo Vištuku. | |||
| Poľovnícke združenie LOVEC prispelo finančným príspevkom v sume 415,00 €. | |||
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
2
|
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aplikácia poskytuje prehľadné/aktuálne informácie o:
- neplánovaných výpadkoch elektrickej energie( poruchy)
- plánovaných odstávkach