Obecný úrad
Vištuk 353
90085 Vištuk
dochádzka poslancov .pdf (126.72 kB)
Údaje o dochádzke poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vištuku
na zasadnutiach za rok 2022
Meno a priezvisko | 21.11.2022 | 13.12.2022 |
Mgr. Andrej Baran | O | / |
Ing. Elena Homolová | / | / |
Mgr. Peter Kulifaj | / | / |
Róbert Oravec | / | / |
Daniela Šprochová | / | / |
Ing. Jozef Veselka | / | / |
Ing. Erik Vrábel | O | / |
/ prítomný O ospravedlnený -- neprítomný
Údaje o dochádzke poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vištuku
na zasadnutiach za rok 2022
Meno a priezvisko | 10.03.2022 | 18.03.2022 | 24.05.2022 | 28.06.2022 | 27.09.2022 | 25.10.2022 |
Mgr. Andrej Baran | / | / | O | / | O | / |
Alojz Haleš | / | / | / | / | / | / |
Jana Olšová | / | / | / | O | / | / |
Róbert Oravec | / | / | / | / | / | / |
Jozefína Pešková | / | O | / | / | / | / |
Ing. Jana Polakovičová mandát poslanca do 31.05.2022 | / | / | / |
|
|
|
Ing. Peter Polakovič | O | / | / | / | / | / |
Mgr. Zuzana Polanská | / | / | / | / | / | / |
Peter Sofka | / | / | / | O | O | / |
Jozef Široký mandát poslanca od 28.06.2022 |
|
|
| / | / | / |
/ prítomný O ospravedlnený -- neprítomný
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.