Obecný úrad
Vištuk 353
90085 Vištuk
| Uverejnenie výsledkov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných 24.10.2026 | |||||||
| Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | 1124 | ||||||
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania | 722 | ||||||
| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 721 | ||||||
| Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 711 | ||||||
| Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce | 710 | ||||||
| Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: | |||||||
| Ing. Erik Vrábel | 361 hlasov | ||||||
| Robert Oravec | 345 hlasov | ||||||
| Ing. Andrej Strašifták PhD. | 328 hlasov | ||||||
| Ing. Miroslav Kordoš | 326 hlasov | ||||||
| Ing. Mária Vráblová | 300 hlasov | ||||||
| Milan Makýš | 292 hlasov | ||||||
| Ing. Jozef Veselka | 237 hlasov | ||||||
| Náhradníci-kandidáti,ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: | |||||||
| Mgr.Peter Kulifaj | 226 hlasov | ||||||
| Mária Palušáková Veselá | 218 hlasov | ||||||
| Peter Pivarči | 215 hlasov | ||||||
| Ing. Elena Homolová | 207 hlasov | ||||||
| Ing. Miroslava Vrábelová | 173 hlasov | ||||||
| Mária Piteková | 171 hlasov | ||||||
| Lenka Oravcová | 169 hlasov | ||||||
| Jozefína Pešková | 137 hlasov | ||||||
| Veronika Bublavá | 113 hlasov | ||||||
| Ing. Alena Brišáková | 111 hlasov | ||||||
| Alena Petrášová | 74 hlasov | ||||||
| Počet platných hlasov na starostu obce: | |||||||
| Ing. Elena Homolová | 142 hlasov | ||||||
| Mária Palušáková Veselá | 119 hlasov | ||||||
| JUDr. Zdenko Strašifták | 192 hlasov | ||||||
| Ing. Erik Vrábel | 257 hlasov | ||||||
| Za starostu obce Vištuk bol zvolený: | |||||||
| Ing. Erik Vrábel | |||||||
Aplikácia poskytuje prehľadné/aktuálne informácie o:
- neplánovaných výpadkoch elektrickej energie( poruchy)
- plánovaných odstávkach